정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Fluorescence spectro photometer
DRIS No. | DRIS-19-0151 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2017-11-240933 |
보유기관 | 대구경북과학기술원 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | Cary Eclipse | 제작사 | Agilent Technologies |
---|---|---|---|
취득일자 | 2017-10-24 | 취득금액 | 35,750,000원 |
5대 미래산업 분류 | 로봇 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 분광분석장비 > 형광분광광도계 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 물질이 빛을 흡수하면 진동과 회전전위의 변화를 수반하는 전자전위의 하고, 빛의 흡수로 인하여 원자나 분자의 전자배열이 ground state에서 excited state로 바뀌게 된다. 들뜬상태의 원자나 분자는 매우 불안정하기 때문에 흡수한 빛에너지를 열의 형태 또는 다른 파장의 빛으로써 재방출하여 원래의 ground state로 되돌아가게 되며, 이와 같이 빛을 흡수한 물질이 기저상태로 되돌아가면서 재방출하는 빛을 형광이라고 한다. 형광물질이 방출하는 형광의 강도는 시료 중 형광물질의 농도가 높을수록 강하기 때문에 이를 이용하여 시료 중의 형광물질을 정량 분석할 수 있다. 형광을 내지 않는 분자종이 비교적 한정되어 있어 목적하는 성분을 선택적으로 검출 할 수 있다. 형광을 내지 않는 물질은 화학반응을 일으켜 형광물질로 만든 후에 분석할 수 있다. | ||
구성 및 기능 |
1) 광원 : 제논 펄스 램프, 피크 파워는 75 kW, Pulsed at 80Hz
2) 단색화 장치 : 체르니-터너 단색화 장치, 1200lines/mm 그레이팅(grating) 3) 파장범위 : 190-1100nm (Excitation, Emission, Zero order selectable) 4) 검출기 : High performance R928 photomultiplier detectors 5) 파장 정확도 : +/- 1.5nm, 파장 재현성 : +/- 0.2nm 6) 감도 : 750:1 RMS (물의 Raman band 이용, excitation 350nm) 7) 검출 한계 : 표준셀 이용시 1.0 pM fluorescein 이하, 25 pM QBS 이하 8) 분해능 : 1.5nm 이하 9) 파장 스캔 속도 : 24,000nm/min |
||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|