정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Motion inertia sensor and analysis program
DRIS No. | DRIS-101-0112 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2018-06-244041 |
보유기관 | 계명대학교 산학협력단 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | Gyko | 제작사 | Microgate |
---|---|---|---|
취득일자 | 2017-10-19 | 취득금액 | 24,000,000원 |
5대 미래산업 분류 | UAM,반도체,로봇,ABB | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 물리적측정장비 > 힘/토크/압력/진공측정장비 > 달리 분류되지 않는 힘/토크/압력/진공측정장비 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 모션관성센서 및 분석프로그램은 3축 가속도계를 이용하여 선형가속도 측정이 가능하고,3축 자이로스코프를 이용하여 각속도 측정이 가능하다. 또한 3축 자력계를 이용하여 자기장 측정이 가능하고,신체 흔들림에 대한 길이 및 면적을 측정하여 움직임에 따른 신체 변화를 측정 및 신체 흔들림의 속도를 측정하여 신체 불균형에 따른 신체반응 속도를 측정 편심 및 동심원 신체활동 및 시간 측정이 가능하다 | ||
구성 및 기능 |
1. 무게: 46g(배터리 포함 무게)
2. 사이즈: 73 x 51 x 23 mm 3. Processing unit ARM 32 bit microprocessor 4. 관성센서 resolution: -가속도계 : ±2G – ±16G -Gyroscope : ±250°/s – ±2000°/s -자력계 : ±4800μT 5. 샘플링주파수 : 10 Hz – 1 KHz 6. 무선전송 : Bluetooth 4.0 7. Micro-SD card memory: 4GB 8. 파워서플라이: Internal polymer lithium battery, external 5VDC power supply (USB) 9. 배터리지속시간: 5시간 |
||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|