정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Microplate reader
DRIS No. | DRIS-1-1278 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2023-09-290198 |
보유기관 | 경북대학교 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | Synergy H1 | 제작사 | Biotek |
---|---|---|---|
취득일자 | 2023-07-28 | 취득금액 | 49,743,000원 |
5대 미래산업 분류 | 로봇 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 바이오제조/분석장비 > 마이크로플레이트리더 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | BioTek Synergy H1은 모노크로메이터 기반 광학 장치 및 필터 기반 광학 장치가 장착된 모듈식 멀티모드 마이크로플레이트 리더입니다. 특허 출원 기술인 Hybrid Technology는 광범위한 응용 분야에 걸쳐 유연성 및 감도를 제공합니다. 모듈식 플랫폼을 통해 실험실 워크플로 변화에 따라 기능을 확장할 수 있습니다. | ||
구성 및 기능 | https://www.agilent.com/ko-kr/product/microplate-instrumentation/microplate-readers/multimode-microplate-readers/biotek-synergy-h1-multimode-reader-1623193#specifications | ||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|