정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy
DRIS No. | DRIS-3-0004 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2023-02-285547 |
보유기관 | 계명문화대학교 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | iCAP PRO XP Duo | 제작사 | Thermo Fisher Scientific |
---|---|---|---|
취득일자 | 2023-02-17 | 취득금액 | 154,000,000원 |
5대 미래산업 분류 | UAM,반도체 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 분광분석장비 > 유도결합플라즈마원자방출분광기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 도결합 플라즈마 분광기(ICP-OES)는 기존 원자흡광분광광도계(AAS)에 비해, 비금속을 포함한 대부분의 금속을 ppb 수준까지 측정 가능하며, 적은 양의 시료를 가지고 한꺼번에 많은 금속을 분석할 수 있다. 한 번의 시료 주입을 통해 20개 이상의 원소를 동시 분석할 수 있으며, 화학물질에 의한 방해로부터 거의 영향을 받지 않아 식물과 토양의 무기 원소를 분석하기에 적합한 장비이다. | ||
구성 및 기능 |
○ 플라즈마 6,000 ~ 10,000oK 형성, 출력 750 ~ 1,400W 또는 그 이상, 72개 이상 원소에 대한 동시분석
○ 플라즈마를 이용하여 여기상태의 원자 및 이온이 기저상태로 안정화 될 때 방출하는 에너지(파장)를 측정하는 장비로서 정성 및 정량작업을 할 수 있는 대표적인 무기원소 분석장비 |
||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|