정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS)
DRIS No. | DRIS-1-0110 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2018-12-247340 |
보유기관 | 경북대학교 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | GCMS-QP2010 Ultra | 제작사 | Shimadzu |
---|---|---|---|
취득일자 | 2011-11-15 | 취득금액 | 64,194,000원 |
5대 미래산업 분류 | 반도체,헬스케어 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 질량분석장비 > 기체크로마토그래피질량분석기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | GC-MS는 GC에서 분리된 시료를 이온화하여 질량스펙트럼을 얻어 정성, 정량분석을 하는 장비이다. 질량스펙트럼은 각 물질의 고유한 특성으로 화학적 구조, 분자량 등을 통해 미지 물질에 대한 정성분석이 가능하다. 본 장비는 운반기체 조절부, 시료주입부, 컬럼 및 검출기 등의 4부분 으로 구성되어 진다. 이동상 가스는 초고순도 헬륨(99.9999%)를 사용하여 이상적인 재현성을 제공하며, 여러 종류의 컬럼을 보유하고 있어 분석시료에 적합하게 분석이 가능하다. 데이터 처리는 GCMS solution 소프트웨어를 사용한다. | ||
구성 및 기능 |
모델명 : GCMS-QP2010 Ultra, SHIMADZU
● GC 오븐 온도(Oven temp.) : Up to 450°C ● 시료주입기 온도(Injector port temp.) : Up to 450°C ● 이온화소스(Ion sources) : EI, Ion source temp. : 140 to 300°C ● 질량분석(MS analyzer) : quadrupole ● 질량범위(Mass range) : m/z 1.5–1090, Mass resolution : 2M (FWHM) ● 감도(EI scan sensitivity): 1 pg octafluoronaphthalene m/z 272, S/N > 500 |
||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|