정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Protein multiple light scattering system
DRIS No. | DRIS-19-0090 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2019-01-253915 |
보유기관 | 대구경북과학기술원 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | DAWN8 | 제작사 | Wyatt Technology |
---|---|---|---|
취득일자 | 2018-11-20 | 취득금액 | 93,470,317원 |
5대 미래산업 분류 | 로봇 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 광파발생/측정장비 > 광탄성시험기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 18각 다 각도 광산란 (MALS) 검출기는 용액에 있는 Size standard의 사용이 필요 없이 최대 10억 달톤(Da)까지 거대 분자의 절대 분자량 (absolute molecular weight) 크기 (size) 그리고 형태(conformation)를 측정한다. 이 DAWN HELEOSⅡ는 단백질(protein) 접합체(conjugate) 거대분자(macromolecule) 그리고 나노입자(nanoparticle)를 특성화 하며 모든 HPLC와 호환성이 있어 크로마토그래피 분리(HPLC)를 on-line으로 연결하여 연속 흐름 검출이나 배치(batch)모드에서 독자적인 유닛으로 off-line으로 사용할 수 있다. | ||
구성 및 기능 |
- Molar Mass Range : > 10^3 to 10^9 g/mole
- Molecular Size Range : 10 to 300 nm - Laser wavelength : 658 nm - Scattering volume : 0.07 μL - Temperautre : Room Temperature only |
||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|