정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
X-ray spectrometer
DRIS No. | DRIS-1-1086 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2022-04-277860 |
보유기관 | 경북대학교 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | IVIS Lumina XRMS | 제작사 | Perkin Elmer |
---|---|---|---|
취득일자 | 2021-11-17 | 취득금액 | 300,039,170원 |
5대 미래산업 분류 | UAM,반도체,헬스케어 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 분광분석장비 > X-선형광분석기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | IVIS spectrum은 고감도의 CCD 카메라를 이용하여 실험동물 whole body에서 형광을 실시간 측정함으로써 생체내의 변화를 살아있는 상태에서 확인할 수 있는 대표적인 Iv-vivo imaging 장비 | ||
구성 및 기능 |
- IVIS Lumina XRMS, 220V
- RAS-4 Rodent Anesthesia System - IVIS Syringe Injection System - Analysis PC & Wireless LAN Card |
||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|