정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
(Pilot S/Z)
| DRIS No. | DRIS-9-0056 |
|---|---|
| 시설장비등록번호 | NFEC-2019-01-252327 |
| 보유기관 | 한국섬유개발연구원 |
| 담당자 | |
| 연락처 | |
| 이메일 |
| 모델명 | Muratec No.33H | 제작사 | Murata |
|---|---|---|---|
| 취득일자 | 2000-07-01 | 취득금액 | 250,000,000원 |
| 5대 미래산업 분류 | UAM,반도체,로봇 | 활용용도 | 시험 |
| 표준분류 | 기계가공/시험장비 > > | ||
| 장비위치 | |||
| 장비설명 | ㅇ 일반DTY작업에서 최종 8kinds 복합사가공이 가능함. ㅇ 연신비를 2feed로 이용하며, heater를 H0,H1,H2작업이 가능함 | ||
| 구성 및 기능 | ㅇ 3feed : 공급부 ㅇ Of2A : 복합 inter 균일성 ㅇ Heater : H0,H1,H2 ㅇ yarn speed : 1,200m/min ㅇ Non torgue 작업 가능함 | ||
| 사용/활용예 | 복합가연사의 소lot 시험용 | ||
| 이용안내 | |||
| 유의사항 | |||
| 담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
|---|