정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Amino Acid Analyzer
DRIS No. | DRIS-1-0953 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-1999-05-033246 |
보유기관 | 경북대학교 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | S2000 | 제작사 | Sykam |
---|---|---|---|
취득일자 | 1996-12-30 | 취득금액 | 50,075,390원 |
5대 미래산업 분류 | 해당없음 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 분리분석장비 > 아미노산분석기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 식품이나 의약품을 비롯한 아미노산,단백질을 함유하고 있는 시료에 대한 아미노산의 종류별 분석이 가능하다. 또한 이 기기로는 단백질을 구성 하고 있는 아미노산을 정량 할 수 있을 뿐만 아니라 유리 아미노산의 정량도 가능하다. | ||
구성 및 기능 | Reagent Organizer S 7110 HPLC Pump S 1100 with non-metal (peek) head Amonia Filter (Prewash-Column) Gradient Module Mixing Block Column Oven S 4110 with integrated Injection valve S 9125 with 100㎕ sample loop Reagent Dosing Pump S (non-metal) High Temperature Post Column Reactor Autosampler Marathon UV/Vis Detector S 3205 with insert flow cell Cation Separation column HPLC-Controller S 2000 Data Process CR-6A | ||
사용/활용예 | 단백질 아미노산 점성,정량 분석 | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|