정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Microarray analysis system
DRIS No. | DRIS-1-0762 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2001-03-029860 |
보유기관 | 경북대학교 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | ScanArray4000 | 제작사 | GSI Lumonics |
---|---|---|---|
취득일자 | 1999-12-06 | 취득금액 | 114,432,000원 |
5대 미래산업 분류 | 해당없음 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 바이오제조/분석장비 > 마이크로어레이 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | Confocal laser를 이용한 DNA chip scanner | ||
구성 및 기능 | The ScanArray 4000 is a two-color microarray analysis system that combines flexibility affordability and upgradeability to microarray analysis. The ScanArray 4000 is available in standard or custom configurations and is easily upgraded to a ScanArray 5000 with the addition of alternative lasers barcode reader or autoloader. The ScanArray 4000 is the ideal system for budget conscious laboratories or researchers interested in beginning microarray and gene expression analysis. Some of the unique features of this system include the following:Two (2) user-selectable lasers with an excitation range from 488nm to 633nm Up to six (6) emission filters with a detection range from 500nm to 700nm Five micron (5m) pixel resolution Sensitivity to < 0.1 molecule fluor/ micron2 22mm x 73mm scanning area Faster scan speeds (< 5 minutes for 22mm x 73mm) Barcode reader option Microarray autoloader option and much more | ||
사용/활용예 | http://hair.knu.ac.kr/chip에 자세한 사용예가 올려져 있음. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|