정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Universal Testing Machine(for Plastics)
DRIS No. | DRIS-10-0281 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2007-10-008194 |
보유기관 | 대구기계부품연구원 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | 5569 | 제작사 | Instron Corporation |
---|---|---|---|
취득일자 | 2003-10-19 | 취득금액 | 97,065,000원 |
5대 미래산업 분류 | 해당없음 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 기계가공/시험장비 > 재료물성시험장비 > 만능시험기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | Model : INSTRON 5569 (인스트론) . 최대용량 : 50 kN(5톤) . 시험속도 : 0.001~500 mm/min . 하중정확도 : 지시하중의 ±0.5% 이내 . 시험온도 : -70 ~ 250 ℃ (Chamber 사용) . Drive resolution : 0.063㎛ | ||
구성 및 기능 | |||
사용/활용예 | 본 장비는 최대 50kN(5톤)의 만능재료시험기로서 마이크로프로세서 방식의 콘트롤러 및 소프트웨어에 의해 작동되며 금속 플라스틱 고무 세라믹 등 각종 재료의 상온과 고온 환경에서 인장 압축 굴곡 및 Cycling 등의 시험을 하여 물리적 특성을 구할 수 있다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|