정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Field Emission Scanning Electron Microscope with EDX system
DRIS No. | DRIS-10-0256 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2007-10-015656 |
보유기관 | 대구기계부품연구원 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | S-4300 | 제작사 | Hitachi |
---|---|---|---|
취득일자 | 2003-06-20 | 취득금액 | 413,705,000원 |
5대 미래산업 분류 | 해당없음 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 현미경 > 주사전자현미경 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | |||
구성 및 기능 | Model : S-4300 (Hitachi) . 가속전압 : 0.5 ~ 30 kV . 배율 : ×20 ~ ×500000 . 전자총 : Field Emission . 분해능 : 1.5 nm (at 15 kV) | ||
사용/활용예 | 주사전자현미경 SEM은 매우 큰 에너지를 가진 전자빔이 시료에 충돌할 때 방출되는 2차 전자와 X선을 이용하여 아주 작은 크기의 물체를 관찰하고 성분을 분석하는 기기이며 미세구조와 물성과의 연관성 규명 물성과의 직접적인 관계 규명 재료물성과 조성과의 관계 규명 | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|