정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Nitrogen&Oxygen&Hydrogen Determinator
DRIS No. | DRIS-10-0251 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2007-10-017563 |
보유기관 | 대구기계부품연구원 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | TC600 | 제작사 | Leco |
---|---|---|---|
취득일자 | 2004-07-19 | 취득금액 | 120,719,000원 |
5대 미래산업 분류 | 해당없음 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 분리분석장비 > 원소분석기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | Model : TC 600 (LECO) . 질소 : 0.05 ppm ~ 3.0% . 산소 : 0.05 ppm ~ 5.0% . 수소 : 0.1 ppm ~ 0.25% . 시편 크기 : 1 g | ||
구성 및 기능 | |||
사용/활용예 | 질소/산소/수소 분석기 NOH 분석기는 시료를 도가니에 담아 고온의 전극로에서 용융시켜 철강 비철금속 세라믹 무기 물질 석탄 중에 함유 되어 있는 질소 산소 및 수소의 함량을 ppm 단위까지 측정하는 장비이며 재료개발 및 연구 품질향상 품질관리 수소취성 수소 | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|