정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Impact Testing Machine(Drop Weight type)
DRIS No. | DRIS-10-0248 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2007-10-012444 |
보유기관 | 대구기계부품연구원 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | 9250HV | 제작사 | Instron Corporation |
---|---|---|---|
취득일자 | 2003-06-20 | 취득금액 | 149,813,000원 |
5대 미래산업 분류 | 해당없음 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 물리적측정장비 > 음향/소음/진동/충격측정장비 > 평형시험/충격시험기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | |||
구성 및 기능 | . Model : INSTRON DYNATUP 9250 (인스트론) . 충격에너지 : 4.6 ~ 945 J . 충격속도 : 최대 20 m/s . Tup 용량 : 3500 Lbf(1588 kgf) 5000 Lbf(2268 kgf) 10000 Lbf(4536 kgf) . 최대 낙하높이 : 1 m . 속도 정확도 : ± 0.1% . 시험온도 : -50 ~ 175 ℃ (Chamber 사용) | ||
사용/활용예 | 본 장비는 하중 추(Drop weight)를 일정의 높이에서 시편에 수직 낙하하는 방식으로 낙하높이를 변화시킴으로서 충격속도 에너지를 자유자재로 변화시킬 수 있고 최대 945J의 에너지 및 스프링 가속장치를 이용하여 최대 20m/s의 속도로 충격시험이 가능하다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|