정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Surface Roughness Measuring Machine
DRIS No. | DRIS-10-0242 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2007-10-003573 |
보유기관 | 대구기계부품연구원 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | Form TALYSURF PGI | 제작사 | Taylor Hobson |
---|---|---|---|
취득일자 | 2003-06-09 | 취득금액 | 171,564,000원 |
5대 미래산업 분류 | 해당없음 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 물리적측정장비 > 표면특성측정장비 > 표면거칠기/미세구조측정장비 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | . Model : Form Talysurf PGI . 측정길이: 120 mm . 정 밀 도: 2% ± 0.4 nm . 분 해 능: 12.8 nm . 촉 침: 반경 1.5~2.5 ㎛인 원추형 다이아몬드 . 촉침 압력: 70~100mgf (가변) | ||
구성 및 기능 | |||
사용/활용예 | 표면 거질기 측정기는 제품표면 위를 반경 2.0 ㎛의 다이아몬드 촉침(stylus)이 이동하여 표면의 거칠기 상태를 측정 하는 장비로써 선형 거칠기 곡면 거칠기 3차원 입체 거칠기 및 형상 측정 등 표면 형상을 다양하게 고정도로 측정 가능한 장비이다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|