정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Fourier-Transform Infrared Spectrometer
DRIS No. | DRIS-10-0238 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2007-10-011796 |
보유기관 | 대구기계부품연구원 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | Nicolet 5700 | 제작사 | Thermo Electron |
---|---|---|---|
취득일자 | 2004-10-20 | 취득금액 | 266,255,000원 |
5대 미래산업 분류 | 해당없음 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 분광분석장비 > 푸리에변환적외선분광기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 후리에 변환 적외선 분광기 FT-IR은 분광계는 고체 액체 기체 시료에 적외선 자외선 UV를 흡수시키거나 투과시켜서 화합물의 정성분석 동위원소 물질분석 형광물질 분석 원적외선 및 근적외선분석 수용성 물질분석 고분자 화합물을 분석하는 장비이다. | ||
구성 및 기능 | Model : Nicolet 5700 (Thermo Nicolet) . 스펙트럼 범위 : 7800 ~ 350 cm-1 . 분해능 : 0.09 cm-1 . 직선성 : ÷ 0.07% | ||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|