정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Universal Testing Machine
| DRIS No. | DRIS-20-0019 |
|---|---|
| 시설장비등록번호 | NFEC-2019-04-255428 |
| 보유기관 | 다이텍연구원 |
| 담당자 | |
| 연락처 | |
| 이메일 |
| 모델명 | DR-100 | 제작사 | 디알테크 |
|---|---|---|---|
| 취득일자 | 2018-12-27 | 취득금액 | 26,950,000원 |
| 5대 미래산업 분류 | UAM,반도체,로봇,헬스케어,ABB | 활용용도 | 시험 |
| 표준분류 | 기계가공/시험장비 > > | ||
| 장비위치 | |||
| 장비설명 | 시료의 잡아당기는 힘을 견디는 힘을 측정하는 것으로 시료가 절단될 때 하중을 측정하며 상부 클램프가 시료를 일정한 속도로 신장시켜 절단 시점 하중을 측정하게 되는 원리임. 필름, 종이, 섬유 사 등의 소재의 인장시험을 할 수 있음. | ||
| 구성 및 기능 | 용량은 Load cell 100kgf, 500kgf 이며 제어 및 display는 컴퓨터로 컨드롤한다. 시험속도는 max 500mm/min 이며 data 분석 및 그래프 분석이 가능하다. 구동 모터는 servo motor이며 1-pole & ball screw dype이다. 그리고 비디오 레코딩 기능이 있어 인장시험시 시편 변화 동영상 촬영이 가능하다. | ||
| 사용/활용예 | 친환경 염색제품 개발 지원을 위하여 DTP 및 초임계 유체로 염색된 시료의 처리 전 후 인장강도, 신도, Modulus, 에너지, 등 섬유의 기초 물성 분석에 활용가능. 동영상 촬영이 가능하여 시료의 절단되는 시점의 시간 및 영상 기록이 가능. 프로그램을 통해 측정 데이터의 경향을 파악하고 DB화 하여 친환경 염색제품 개발 관련 기업 제공할 예정 | ||
| 이용안내 | |||
| 유의사항 | |||
| 담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
|---|