정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
AUTOFORM
DRIS No. | DRIS-10-0144 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2011-01-136000 |
보유기관 | 대구기계부품연구원 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | AutoForm 4.1 | 제작사 | Autoform Engineering |
---|---|---|---|
취득일자 | 2009-08-07 | 취득금액 | 93,000,000원 |
5대 미래산업 분류 | 해당없음 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 데이터처리장비 > 장비소프트웨어 > | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 오토폼 연구 장비의 원리 및 특징으로는 설계해석지원을 주 목적으로 하고 있습니다. 이 연구 장비의 주요 사항으로는 Autoform incremental Die designer Spring-back Compensator 입니다. 이 연구 장비는 AUTOFORM 업체에서 제작 하였으며 이 업체는 스위스 소속입니다. 이 연구 장비는 AUTOFORM 4.1 버젼이며 이 연구장비의 활용 용도는 연구 목적이며 이 연구 장비의 활용 상태는 매우 양호 합니다. | ||
구성 및 기능 | 이 연구 장비의 구성 및 성능으로는 Autoform incremental Die designer Spring-back 등이 구성되어 있습니다. | ||
사용/활용예 | 이 연구 장비의 사용예 및 사용 용도는 프레스제품의 공정모델링 및 성형해석을 통한 제품의 최적설계 지원을 합니다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|