정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
biomolecular imager
DRIS No. | DRIS-1-0437 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2013-06-179993 |
보유기관 | 경북대학교 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | ImageQuant LAS 4000 mini | 제작사 | GE Healthcare |
---|---|---|---|
취득일자 | 2013-05-24 | 취득금액 | 56,927,120원 |
5대 미래산업 분류 | 로봇 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 이미지분석장비 > 생체내화학형광이미지분석기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 겔 또는 멤브래인 샘플 또는 필름 이미지를 디지털 이미지로 전환 분석하는 장비로 넓은 캡처 범위와 높은 해상도를 자랑하며 낮은 노이즈 그리고 다양한 형광을 탐지할 수 있는 장비이다. | ||
구성 및 기능 | LAS4000은 카메라 IDX (intelligent dark box) 필터 체인지 UV transilluminator으로 구성되어 있고 부속품으로 분석 소프트웨어와 컨트롤 PC가 포함되어 있다. | ||
사용/활용예 | weatern bloting protein and nucleic acd gels fluorescent assays등의 실험에서 형광을 나타내는지 유무확인 및 정량분석이 가능하다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|