정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
LC Cell assessment System
DRIS No. | DRIS-1-0321 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2015-05-202753 |
보유기관 | 경북대학교 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | LCMS-200 | 제작사 | 세심광전자기술(주) |
---|---|---|---|
취득일자 | 2011-10-25 | 취득금액 | 38,002,320원 |
5대 미래산업 분류 | 헬스케어 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 광파발생/측정장비 > | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 제작된 액정 소자를 LCMS 박스 내부에 있는 홀더에 고정하고 액정소자의 양극을 LCMS와 연동된function generator를 이용하여 연결한다. 이후 후 액정소자를 동작시키면서 시간별로 Photo detector를 이용하여 투과도를 측정하고 분석하여 투과도, 응답속도를 표현한다. | ||
구성 및 기능 | 액정소자를 고정하기 위한 내부 홀더, 액정소자를 동작시키기 위한 function generator, 액정소자에 빛을 쏘아 주기 위한 램프, 투과도를 측정하기 위한 photo detecor로 구성되며 측정한 응답속도는 us 단위, 투과도는 상대 투과도(%)로 측정 된다. | ||
사용/활용예 | 액정소자를 이용한 실험 시에 기본 단위 cell을 만들어 특성을 분석할 때 LCMS를 이용하여 cell의 각도별 투과도를 측정하여 시야각 및 휘도 특성을 분석하고 응답속도를 측정하여 이를 바탕으로 액정 소자의 cell gap특성을 재설계 한다. | ||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|