정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
plasma vacuum chamber module
| DRIS No. | DRIS-19-0328 |
|---|---|
| 시설장비등록번호 | NFEC-2015-10-205632 |
| 보유기관 | 대구경북과학기술원 |
| 담당자 | |
| 연락처 | |
| 이메일 |
| 모델명 | 모델명 없음 | 제작사 | 코리아바큠테크㈜ |
|---|---|---|---|
| 취득일자 | 2015-09-25 | 취득금액 | 83,780,000원 |
| 5대 미래산업 분류 | 헬스케어 | 활용용도 | 시험 |
| 표준분류 | 기계가공/시험장비 > > | ||
| 장비위치 | |||
| 장비설명 | - CZTS 태양전지 흡수층을 형성하기 위해서 Cu, Zn, Sn 타겟을 활용하여 박막 증착 - 황화 화합물 및 셀렌 화합물 단일 박막 증착 뿐만 아니라, 순수 금속 증착 가능 - 그외 일반적인 소자 제작 및 전극을 위한 박막 형성 공정용 | ||
| 구성 및 기능 | 1) PROCESS CHAMBER - MATERIAL : SUS 304 - SIZE : Φ600 X 350(H) - 8" CF FLANGE FOR HEATER MOUNT PORT : 1 EA - MAIN PUMPING PORT : 1 EA - SPUTTER GUN PORT : 4 EA - I.D 6" FLANGE FOR VIEW WINDOWS PORT : 1 EA - 2.75" CF FLANGE FOR GAUGE & GAS & EXTRA PORT : 6 EA - 1.33" CF FLANGE FOR SHUTTER PORT : 2 EA - CHAMBER WALL ELECTRO POLISHING & WATER COOLING - CHAMBER INTERNAL SHIELD COVER : 1 SET - TOP FLANGE OPEN/CLOSE TYPE (PNEUMATIC, BY AIR CYLINDER TYPE) - ATM SENSOR FOR CHAMBER INTERLOCK 2) LOADLOCK CHAMBER UNIT 2.1) LOADLOCK CHAMBER . MATERIAL : SUS 304 . SIZE : 250 X 150(H) CYLINDRICAL TYPE . TOP FLANGE WITH I.D 4" VIEW WINDOWS PORT : 1 EA . TOP FLANGE OPEN /CLOSE TYPE (BY GAS SPRING) . MAIN GATE PORT : 1 EA . SAMPLE TRANSFER MOUNT PORT : 1 EA . CF 2.75" FLANGE FOR GAUGE & EXTRA PORT . CHAMBER WALL ELECTRO POLISHING 2.2) SAMPLE TRANSFER UNIT - 36" SAMPLE TRANSFER FOR SAMPLE LOADING & UNLOADING WITH FORK . RAIL TYPE (NON MAGNET) . RAIL & RAIL GUIDE & HOUSING 일체 . CF 2.75" ROTARY MOTION FEEDTHROUGH : 1 | ||
| 사용/활용예 | 사용예 - Cu, Zn, Sn 등의 단일 금속 박막 증착 - CuS, ZnS, SnS 등의 황화 화합물 금속 박막 증착 - CuSe, ZnSe, SnSe 등의 셀렌 화합물 금속 증착 | ||
| 이용안내 | |||
| 유의사항 | |||
| 담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
|---|