정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
High Frequency Probe Station
| DRIS No. | DRIS-19-0308 |
|---|---|
| 시설장비등록번호 | NFEC-2016-03-208642 |
| 보유기관 | 대구경북과학기술원 |
| 담당자 | |
| 연락처 | |
| 이메일 |
| 모델명 | EPS150MMW | 제작사 | Cascade Microtech |
|---|---|---|---|
| 취득일자 | 2015-12-29 | 취득금액 | 169,530,000원 |
| 5대 미래산업 분류 | UAM | 활용용도 | 시험 |
| 표준분류 | 기계가공/시험장비 > > | ||
| 장비위치 | |||
| 장비설명 |
1-1. DC ~ 500GHz 이상의 주파수 대역에 대하여 계측이 가능하도록 설계되어야 한다. - Accessory 변경 및 추가로 500GHz 이상까지 계측 및 분석 가능해야함
1-2. Wafers, Substrates 및 chip 단위의 전기적 특성 측정 가능해야함 - 최대 사이즈 150mm까지 |
||
| 구성 및 기능 | 1. Main system : Manual Probe Station 2. Sigma for broadband systems 3. 110GHz GSG RF probe 4. Cable, test port, 1mm, Male/Female, 110GHz, 18cm 5. ISS, 220GHz, GSG 75 ~ 150 ㎛ 6. 4 port option for main system 7. Cable, BNC, Adapter DPP105 Coax, F-M, 1.5M 8. Table, vibration ISO, Lab 30 x 36 inches 9. 3M Pixel 1/2 CMOS camera camtca-3.0 C-mount USB 10. PC controller | ||
| 사용/활용예 | 3-1. 110GHz의 높음 주파수를 갖는 고주파 물질, 소자, 회로, 마이크로 시스템의 전기적 특성 측정 및 분석 3-2. mm-Wave and sub-THz 측정 및 디바이스 분석 - 통신 : THz 대역을 이용한 차세대 초고속 무선 통신 - 에너지 : 고주파 에너지 하베스팅 - 센싱 : 고주파 나노 센서 - 의료 및 보안 : THz 이미징 | ||
| 이용안내 | |||
| 유의사항 | |||
| 담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
|---|