정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
Field Emission Scanning Electron Microscope
DRIS No. | DRIS-1-0180 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2016-05-209715 |
보유기관 | 경북대학교 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | SU8220 | 제작사 | Hitachi |
---|---|---|---|
취득일자 | 2014-08-13 | 취득금액 | 503,043,910원 |
5대 미래산업 분류 | 반도체,로봇,헬스케어 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 현미경 > 주사전자현미경 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 전도성을 띄는 시료의 표면조직에 전자빔을 주사하여 고배율까지 입체적으로 관찰이 가능하며, 전자선을 이온증착된 시료표면위에 주사하여 시료에서 반사된 2차 전자에 의해 시료의 미소부분 형태까지 관찰 | ||
구성 및 기능 |
- Resolution : 0.8nm(at 15kV)
- Magnification : 최대 1,000,000배 - Accelerating voltages : 0.01~30kV - EDS 성분 분석 |
||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|