정보제공 : ZEUS 장비활용종합포털(www.zeus.go.kr)
High Performance Ultracentrifuge
DRIS No. | DRIS-19-0230 |
---|---|
시설장비등록번호 | NFEC-2017-01-235886 |
보유기관 | 대구경북과학기술원 |
담당자 | |
연락처 | |
이메일 |
모델명 | Optima XE-100 Ultracentrifuge | 제작사 | Beckman Coulter |
---|---|---|---|
취득일자 | 2016-12-29 | 취득금액 | 93,530,000원 |
5대 미래산업 분류 | 로봇 | 활용용도 | 시험 |
표준분류 | 화합물전처리/분석장비 > 분리정제장비 > 원심분리기 | ||
장비위치 | |||
장비설명 | 상기 고성능 초고속원심분리기는 강한 원심력을 이용하여 다양한 시료군에 대하여 특정 시료나 물질을 질량에 따라 분리하는 기기이며, 회전자Rotor)의 형태(Type)와 용량(Capacity)에 따라 다양한 시료의 적용이 가능한 장비입니다. 이러한 특성 및 특징을 이용하여 유전공학 및 생화학, 단백질 공학, 생물학, 생명공학, 미생물공학, 임상의학 등 대부분의 과학기술연구분야에서 핵심적인 기초 시료의 확보를 위해 필수적이며 보편적으로 이용되어 지는 연구용 장비입니다. | ||
구성 및 기능 |
- Max. speed : 100,000 rpm
- Max. force : 802,400 g - Max. Capacity : 6 x 250ml - Advanced software : Calculations/Simulations/References Integrated - Drive cooling : Air-cooled - Multi-language operation(KOREAN Basic) : 9 Language operation available - Remote control : Available with PC & Smart phone - Rotor : Available Fixed/Top Loading Swinging Bucket/ Near Vertical/Vertical - Tube : Available Quick-Seal / Opti-Seal / Open-Top / g-MAX Type |
||
사용/활용예 | |||
이용안내 | |||
유의사항 |
담당자에게 문의하시기 바랍니다. |
---|